7 / 1 747 093 ₽ (27 957 967 ₩)
График изменения цены
Комплектация и состояние автомобиля
Экстерьер (10 опций)
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
Безопасность (11 опций)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
Комфортные функции (12 опций)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
Интерьер (5 опций)
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Данные проверки и истории автомобиля
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 92 835 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Отзывные кампании | Кампаний не отмечено |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Есть |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Отметки об авариях, ремонтах и затоплении
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Отсутствует |
Отметка о простом ремонте | Есть |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Детализация страховых случаев и ремонтов
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2022 | Повреждение этого автомобиля | 1 201 560 ₩ (75 085 ₽) | 180 000 ₩ (11 248 ₽) | 486 660 ₩ (30 411 ₽) | 1 868 220 ₩ (116 745 ₽) | 2 366 870 ₩ (147 906 ₽) |
| 01.09.2022 | Повреждение этого автомобиля | 2 874 320 ₩ (179 616 ₽) | 293 414 ₩ (18 335 ₽) | 337 609 ₩ (21 097 ₽) | 3 505 343 ₩ (219 049 ₽) | 3 200 000 ₩ (199 968 ₽) |
| 01.09.2022 | Повреждение другого автомобиля | 88 255 ₩ (5 515 ₽) | 49 820 ₩ (3 113 ₽) | 179 859 ₩ (11 239 ₽) | 317 934 ₩ (19 868 ₽) | 34 000 ₩ (2 125 ₽) |
| 22.12.2021 | Повреждение этого автомобиля | 3 727 420 ₩ (232 926 ₽) | 393 331 ₩ (24 579 ₽) | 574 766 ₩ (35 917 ₽) | 4 695 517 ₩ (293 423 ₽) | 3 900 000 ₩ (243 711 ₽) |
| 22.12.2021 | Повреждение другого автомобиля | 100 016 ₩ (6 250 ₽) | 283 868 ₩ (17 739 ₽) | 453 589 ₩ (28 345 ₽) | 837 473 ₩ (52 334 ₽) | 196 602 ₩ (12 286 ₽) |
| 23.09.2021 | Повреждение этого автомобиля | 3 854 530 ₩ (240 870 ₽) | 331 869 ₩ (20 738 ₽) | 353 356 ₩ (22 081 ₽) | 4 539 755 ₩ (283 689 ₽) | 990 000 ₩ (61 865 ₽) |
| 23.09.2021 | Повреждение другого автомобиля | 75 800 ₩ (4 737 ₽) | 221 660 ₩ (13 852 ₽) | 528 969 ₩ (33 055 ₽) | 826 429 ₩ (51 644 ₽) | 766 496 ₩ (47 898 ₽) |
| 05.08.2021 | Повреждение этого автомобиля | 4 177 350 ₩ (261 043 ₽) | 201 180 ₩ (12 572 ₽) | 247 350 ₩ (15 457 ₽) | 4 625 880 ₩ (289 071 ₽) | 4 350 000 ₩ (271 832 ₽) |
| 05.08.2021 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 117 390 ₩ (7 336 ₽) | 129 719 ₩ (8 106 ₽) | 247 109 ₩ (15 442 ₽) | 27 000 ₩ (1 687 ₽) |
| 08.05.2021 | Повреждение этого автомобиля | 3 696 640 ₩ (231 003 ₽) | 217 683 ₩ (13 603 ₽) | 548 454 ₩ (34 273 ₽) | 4 462 777 ₩ (278 879 ₽) | 4 500 000 ₩ (281 205 ₽) |
| 27.04.2021 | Повреждение этого автомобиля | 2 754 525 ₩ (172 130 ₽) | 93 414 ₩ (5 837 ₽) | 220 642 ₩ (13 788 ₽) | 3 068 581 ₩ (191 756 ₽) | 3 200 000 ₩ (199 968 ₽) |
| 10.02.2021 | Повреждение этого автомобиля | 3 231 000 ₩ (201 905 ₽) | 324 100 ₩ (20 253 ₽) | 702 000 ₩ (43 868 ₽) | 4 257 100 ₩ (266 026 ₽) | 3 990 000 ₩ (249 335 ₽) |
| 03.11.2020 | Повреждение этого автомобиля | 2 955 340 ₩ (184 679 ₽) | 226 167 ₩ (14 133 ₽) | 205 542 ₩ (12 844 ₽) | 3 387 049 ₩ (211 657 ₽) | 3 177 000 ₩ (198 531 ₽) |
| 14.09.2020 | Повреждение этого автомобиля | 4 129 394 ₩ (258 046 ₽) | 242 500 ₩ (15 154 ₽) | 388 123 ₩ (24 254 ₽) | 4 760 017 ₩ (297 453 ₽) | 5 000 000 ₩ (312 450 ₽) |
| 24.08.2020 | Повреждение этого автомобиля | 4 571 940 ₩ (285 701 ₽) | 157 840 ₩ (9 863 ₽) | 740 070 ₩ (46 247 ₽) | 5 469 850 ₩ (341 811 ₽) | 4 990 000 ₩ (311 825 ₽) |
| 05.08.2020 | Повреждение этого автомобиля | 3 234 165 ₩ (202 103 ₽) | 152 413 ₩ (9 524 ₽) | 345 036 ₩ (21 561 ₽) | 3 731 614 ₩ (233 189 ₽) | 3 493 100 ₩ (218 284 ₽) |
| 13.09.2019 | Повреждение этого автомобиля | 5 167 320 ₩ (322 906 ₽) | 184 380 ₩ (11 522 ₽) | 692 770 ₩ (43 291 ₽) | 6 044 470 ₩ (377 719 ₽) | 6 700 000 ₩ (418 683 ₽) |
| 06.08.2019 | Повреждение этого автомобиля | 2 630 900 ₩ (164 405 ₽) | 160 000 ₩ (9 998 ₽) | 412 277 ₩ (25 763 ₽) | 3 203 177 ₩ (200 167 ₽) | 440 001 ₩ (27 496 ₽) |
| 27.01.2019 | Повреждение этого автомобиля | 2 961 400 ₩ (185 058 ₽) | 131 730 ₩ (8 232 ₽) | 284 000 ₩ (17 747 ₽) | 3 377 130 ₩ (211 037 ₽) | 3 500 000 ₩ (218 715 ₽) |
Техническая проверка
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Незначительное подтекание масла |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | CO | 0.02 % |
Экологические показатели | HC | 7 ppm |
Диагностика Encar
Основные элементы каркаса отмечены Encar как нормальные.


На схеме отмечены структурированные статусы внешних панелей из диагностики Encar.
Схема состояния кузова
Элементов с отметками: 1.


Съёмные внешние панели
Навесные и болтовые кузовные элементы.
- Переднее крыло (левое) Код детали: P021З Замена Код X
Оригинальная схема из отчёта
Комментарий инспектора (на корейском)
비금속 또는 탈부착 가능 부품은 점검사항에서 제외되며 중고차 특성상 부분적인 판금, 도색은 있을 수 있습니다.
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
11 / 1 908 027 ₽ (30 533 317 ₩)
1 / 580 320 ₽ (9 286 613 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
5 / 843 960 ₽ (13 505 524 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.







Дата регистрации в Корее: 12.2018
252 л.с.
Спорткар / 4 местный
91 889 км
Лот: 42779865

























Оригинальное заключение Encar (на корейском)
본 차량은 엔카의 진단 결과 외부패널부의 프론트휀더(좌)가 교환되었으며, 프레임(주요 골격) 부위는 모든 항목이 정상으로 확인되어, '외부패널 단순교환 차량'으로 진단 판정 합니다.
외부패널 확인 결과 프론트휀더(좌)가 교환되었음을 확인 하였습니다. 교환된 외부패널 부위를 둘러쌓은 프레임에 대한 상세 진단 결과, 관련된 프레임 교환이 없음을 확인하였습니다.
비금속 또는 탈부착 가능 부품은 점검사항에서 제외되며 중고차 특성상 부분적인 판금, 도색은 있을 수 있습니다.