9 / 858 087 ₽ (13 405 510 ₩)
Lincoln Continental
Continental 10th generation - 3.0 Presidential AWD
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 124 082 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Отзывные кампании | Есть: выполнена |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Есть |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Отсутствует |
Отметка о простом ремонте | Отсутствует |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2024 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 1 659 000 ₩ (106 193 ₽) | 619 526 ₩ (39 656 ₽) | 2 278 526 ₩ (145 848 ₽) | 1 968 000 ₩ (125 972 ₽) |
| 07.07.2023 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 413 850 ₩ (26 491 ₽) | 238 741 ₩ (15 282 ₽) | 652 591 ₩ (41 772 ₽) | 517 800 ₩ (33 144 ₽) |
| 07.07.2023 | Повреждение другого автомобиля | 861 831 ₩ (55 166 ₽) | 319 800 ₩ (20 470 ₽) | 473 139 ₩ (30 286 ₽) | 1 654 770 ₩ (105 922 ₽) | 2 522 731 ₩ (161 480 ₽) |
| 18.08.2021 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 185 148 ₩ (11 851 ₽) | 435 799 ₩ (27 895 ₽) | 620 947 ₩ (39 747 ₽) | 733 080 ₩ (46 924 ₽) |
| 28.12.2019 | Повреждение этого автомобиля | 287 900 ₩ (18 428 ₽) | 224 400 ₩ (14 364 ₽) | 293 200 ₩ (18 768 ₽) | 805 500 ₩ (51 560 ₽) | 1 920 820 ₩ (122 952 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Уровень и состояние масла | Норма |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Карданный вал и подшипники | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой насос | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Шланг высокого давления ГУР | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | CO | 0.2 % |
Экологические показатели | HC | 20 ppm |


На схеме отмечены структурированные статусы внешних панелей из диагностики Encar.
В структурированных данных отметки на элементах кузова отсутствуют.


단순부분판금및도장있음
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
9 / 858 087 ₽ (13 405 510 ₩)
Continental 10th generation - 3.0 Presidential AWD
4 / 557 921 ₽ (8 716 154 ₩)
Continental 10th generation - 3.0 Presidential AWD
6 / 1 088 566 ₽ (17 006 180 ₩)
Continental 10th generation - 3.0 Presidential AWD
2 / 239 145 ₽ (3 736 051 ₩)
2 / 168 256 ₽ (2 628 583 ₩)
Continental 10th generation - 3.0 Presidential AWD
6 / 1 482 545 ₽ (23 161 139 ₩)
Continental 10th generation - 3.0 Presidential AWD
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
Оригинальное заключение Encar (на корейском)
본 차량은 엔카의 진단 결과 모든 항목이 정상으로 확인되며, '무사고' 차량으로 판정합니다.
본 차량의 진단 결과 외부패널의 교환이 없는 차량입니다.
단순부분판금및도장있음