1 / 913 308 ₽ (14 520 000 ₩)
Land Rover Range Rover Sport
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SC HSE Dynamic
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 109 833 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Отзывные кампании | Есть: выполнена |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Есть |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Отсутствует |
Отметка о простом ремонте | Отсутствует |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2022 | Повреждение другого автомобиля | 491 370 ₩ (30 907 ₽) | 144 990 ₩ (9 120 ₽) | 545 460 ₩ (34 309 ₽) | 1 181 820 ₩ (74 336 ₽) | 1 321 490 ₩ (83 122 ₽) |
| 01.11.2021 | Повреждение этого автомобиля | 85 300 ₩ (5 365 ₽) | 459 920 ₩ (28 929 ₽) | 217 010 ₩ (13 650 ₽) | 762 230 ₩ (47 944 ₽) | 386 920 ₩ (24 337 ₽) |
| 01.11.2021 | Повреждение другого автомобиля | 2 836 200 ₩ (178 397 ₽) | 618 730 ₩ (38 918 ₽) | 544 690 ₩ (34 261 ₽) | 3 999 620 ₩ (251 576 ₽) | 3 222 570 ₩ (202 700 ₽) |
| 26.10.2020 | Повреждение этого автомобиля | 2 519 460 ₩ (158 474 ₽) | 268 390 ₩ (16 882 ₽) | 197 250 ₩ (12 407 ₽) | 2 985 100 ₩ (187 763 ₽) | 2 783 610 ₩ (175 089 ₽) |
| 26.10.2020 | Повреждение другого автомобиля | 5 666 370 ₩ (356 415 ₽) | 2 060 410 ₩ (129 600 ₽) | 1 527 880 ₩ (96 104 ₽) | 9 254 660 ₩ (582 118 ₽) | 12 003 440 ₩ (755 016 ₽) |
| 19.10.2019 | Повреждение другого автомобиля | 3 383 940 ₩ (212 850 ₽) | 400 310 ₩ (25 179 ₽) | 643 280 ₩ (40 462 ₽) | 4 427 530 ₩ (278 492 ₽) | 7 390 660 ₩ (464 873 ₽) |
| 01.09.2019 | Повреждение этого автомобиля | 1 433 300 ₩ (90 155 ₽) | 441 290 ₩ (27 757 ₽) | 425 190 ₩ (26 744 ₽) | 2 299 780 ₩ (144 656 ₽) | 2 019 000 ₩ (126 995 ₽) |
| 25.07.2019 | Повреждение другого автомобиля | 2 145 100 ₩ (134 927 ₽) | 299 880 ₩ (18 862 ₽) | 781 000 ₩ (49 125 ₽) | 3 225 980 ₩ (202 914 ₽) | 3 714 360 ₩ (233 633 ₽) |
| 16.06.2018 | Повреждение этого автомобиля | 770 200 ₩ (48 446 ₽) | 391 450 ₩ (24 622 ₽) | 600 440 ₩ (37 768 ₽) | 1 762 090 ₩ (110 835 ₽) | 1 396 000 ₩ (87 808 ₽) |
| 16.06.2018 | Повреждение другого автомобиля | 385 510 ₩ (24 249 ₽) | 322 760 ₩ (20 302 ₽) | 582 190 ₩ (36 620 ₽) | 1 290 460 ₩ (81 170 ₽) | 1 900 120 ₩ (119 518 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Уровень и состояние масла | Норма |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Карданный вал и подшипники | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой насос | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Шланг высокого давления ГУР | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | CO | 0 % |
Экологические показатели | HC | 26 ppm |


На схеме отмечены структурированные статусы внешних панелей из диагностики Encar.
В структурированных данных отметки на элементах кузова отсутствуют.


중고차 특성상 판금 및 도색이 있을 수 있음.운적석 쿼터 판금 도색 있음.
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
1 / 913 308 ₽ (14 520 000 ₩)
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SC HSE Dynamic
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SC HSE Dynamic
4 / 513 318 ₽ (8 160 854 ₩)
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SC HSE Dynamic
2 / 204 962 ₽ (3 258 534 ₩)
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SC HSE Dynamic
7 / 1 212 630 ₽ (19 278 692 ₩)
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SC HSE Dynamic
8 / 926 878 ₽ (14 735 745 ₩)
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SC HSE Dynamic
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
Оригинальное заключение Encar (на корейском)
본 차량은 엔카의 진단 결과 모든 항목이 정상으로 확인되며, '무사고' 차량으로 판정합니다.
본 차량의 진단 결과 외부패널의 교환이 없는 차량입니다.
중고차 특성상 판금 및 도색이 있을 수 있음.
운적석 쿼터 판금 도색 있음.