4 / 224 847 ₽ (3 574 670 ₩)
График изменения цены
Комплектация и состояние автомобиля
Экстерьер (10 опций)
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
Безопасность (11 опций)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
Комфортные функции (12 опций)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
Интерьер (6 опций)
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Данные проверки и истории автомобиля
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 159 357 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Отзывные кампании | Кампаний не отмечено |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Отметки об авариях, ремонтах и затоплении
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Отсутствует |
Отметка о простом ремонте | Есть |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Детализация страховых случаев и ремонтов
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) |
| 25.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 243 742 ₩ (141 131 ₽) | 1 056 800 ₩ (66 473 ₽) | 1 137 179 ₩ (71 529 ₽) | 4 437 721 ₩ (279 133 ₽) | 4 379 800 ₩ (275 489 ₽) |
| 25.02.2025 | Повреждение другого автомобиля | 622 218 ₩ (39 138 ₽) | 309 210 ₩ (19 449 ₽) | 464 119 ₩ (29 193 ₽) | 1 395 547 ₩ (87 780 ₽) | 1 610 000 ₩ (101 269 ₽) |
| 25.05.2024 | Повреждение этого автомобиля | 345 800 ₩ (21 751 ₽) | 204 870 ₩ (12 886 ₽) | 331 699 ₩ (20 864 ₽) | 882 369 ₩ (55 501 ₽) | 800 000 ₩ (50 320 ₽) |
| 30.09.2023 | Повреждение этого автомобиля | 13 100 ₩ (824 ₽) | 154 200 ₩ (9 699 ₽) | 226 900 ₩ (14 272 ₽) | 394 200 ₩ (24 795 ₽) | 450 000 ₩ (28 305 ₽) |
| 19.03.2023 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 140 350 ₩ (8 828 ₽) | 157 839 ₩ (9 928 ₽) | 298 189 ₩ (18 756 ₽) | 320 000 ₩ (20 128 ₽) |
| 25.10.2022 | Повреждение этого автомобиля | 31 825 ₩ (2 002 ₽) | 272 430 ₩ (17 136 ₽) | 559 869 ₩ (35 216 ₽) | 864 124 ₩ (54 353 ₽) | 1 097 000 ₩ (69 001 ₽) |
| 18.06.2021 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 125 100 ₩ (7 869 ₽) | 485 469 ₩ (30 536 ₽) | 610 569 ₩ (38 405 ₽) | 1 153 504 ₩ (72 555 ₽) |
| 27.01.2020 | Повреждение этого автомобиля | 12 160 ₩ (765 ₽) | 93 630 ₩ (5 889 ₽) | 200 008 ₩ (12 581 ₽) | 305 798 ₩ (19 235 ₽) | 544 900 ₩ (34 274 ₽) |
| 03.04.2018 | Повреждение этого автомобиля | 223 920 ₩ (14 085 ₽) | 85 070 ₩ (5 351 ₽) | 179 690 ₩ (11 303 ₽) | 488 680 ₩ (30 738 ₽) | 694 500 ₩ (43 684 ₽) |
| 07.04.2017 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 57 600 ₩ (3 623 ₽) | 269 950 ₩ (16 980 ₽) | 327 550 ₩ (20 603 ₽) | 437 950 ₩ (27 547 ₽) |
Техническая проверка
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | CO | 0.01 % |
Экологические показатели | HC | 2 ppm |
Схема состояния кузова
Элементов с отметками: 4.


Съёмные внешние панели
Навесные и болтовые кузовные элементы.
- Переднее крыло (правое) Код детали: P022З Замена Код X
- Передняя дверь (правая) Код детали: P032З Замена Код X
- Переднее крыло (левое) Код детали: P021З Замена Код X
Несъёмные внешние панели
Приварные внешние элементы кузова.
- Заднее крыло (правое) Код детали: P062Р Кузовной ремонт / сварка Код W
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
6 / 666 502 ₽ (10 596 213 ₩)
5 / 292 779 ₽ (4 654 670 ₩)
3 / 144 118 ₽ (2 291 228 ₩)
9 / 633 889 ₽ (10 077 728 ₩)
6 / 269 652 ₽ (4 286 988 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.





Дата регистрации в Корее: 05.2016
190 л.с.
Крупный класс / 5 местный
157 207 км
Лот: 42415905

























Комментарий инспектора (на корейском)
한금석