7 / 801 568 ₽ (12 743 527 ₩)
Land Rover Range Rover Sport
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 AB Dynamic
Оценка | |
|---|---|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2024 | Повреждение этого автомобиля | 2 391 000 ₩ (150 394 ₽) | 121 500 ₩ (7 642 ₽) | 256 330 ₩ (16 123 ₽) | 2 768 830 ₩ (174 159 ₽) | 2 800 000 ₩ (176 120 ₽) |
| 15.02.2024 | Повреждение этого автомобиля | 2 200 500 ₩ (138 411 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 2 200 500 ₩ (138 411 ₽) | 1 936 000 ₩ (121 774 ₽) |
| 23.12.2022 | Повреждение этого автомобиля | 9 099 618 ₩ (572 366 ₽) | 782 000 ₩ (49 188 ₽) | 475 152 ₩ (29 887 ₽) | 10 356 770 ₩ (651 441 ₽) | 10 850 000 ₩ (682 465 ₽) |
| 23.12.2022 | Повреждение другого автомобиля | 2 305 818 ₩ (145 036 ₽) | 1 533 120 ₩ (96 433 ₽) | 1 782 168 ₩ (112 098 ₽) | 5 621 106 ₩ (353 568 ₽) | 7 168 363 ₩ (450 890 ₽) |
| 30.05.2021 | Повреждение этого автомобиля | 1 752 340 ₩ (110 222 ₽) | 96 560 ₩ (6 074 ₽) | 259 340 ₩ (16 312 ₽) | 2 108 240 ₩ (132 608 ₽) | 2 200 000 ₩ (138 380 ₽) |
| 28.07.2020 | Повреждение этого автомобиля | 4 756 007 ₩ (299 153 ₽) | 701 050 ₩ (44 096 ₽) | 1 080 000 ₩ (67 932 ₽) | 6 537 057 ₩ (411 181 ₽) | 6 680 000 ₩ (420 172 ₽) |
| 28.07.2020 | Повреждение другого автомобиля | 1 443 971 ₩ (90 826 ₽) | 1 425 840 ₩ (89 685 ₽) | 923 268 ₩ (58 074 ₽) | 3 793 079 ₩ (238 585 ₽) | 4 866 082 ₩ (306 077 ₽) |
| 28.07.2020 | Повреждение другого автомобиля | 763 200 ₩ (48 005 ₽) | 129 360 ₩ (8 137 ₽) | 450 000 ₩ (28 305 ₽) | 1 342 560 ₩ (84 447 ₽) | 1 748 708 ₩ (109 994 ₽) |
| 28.07.2020 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 410 000 ₩ (25 789 ₽) |
| 29.04.2015 | Повреждение этого автомобиля | 1 747 900 ₩ (109 943 ₽) | 40 500 ₩ (2 547 ₽) | 127 120 ₩ (7 996 ₽) | 1 915 520 ₩ (120 486 ₽) | 1 680 000 ₩ (105 672 ₽) |
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
7 / 801 568 ₽ (12 743 527 ₩)
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 AB Dynamic
НЕИЗВЕСТНА ИСТОРИЯ ДТП
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 HSE
2 / 741 454 ₽ (11 787 825 ₩)
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 HSE Dynamic
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SC HSE Dynamic
4 / 607 676 ₽ (9 660 980 ₩)
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 HSE Dynamic
3 / 186 945 ₽ (2 972 105 ₩)
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 HSE Dynamic
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.