7 / 1 660 582 ₽ (25 942 543 ₩)
Lincoln Continental
Continental 10th generation - 3.0 Presidential AWD
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 88 748 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Отзывные кампании | Есть: выполнена |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Есть |
Отметка о простом ремонте | Есть |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2020 | Повреждение этого автомобиля | 5 366 910 ₩ (343 536 ₽) | 738 400 ₩ (47 265 ₽) | 793 290 ₩ (50 778 ₽) | 6 898 600 ₩ (441 579 ₽) | 2 532 000 ₩ (162 073 ₽) |
| 01.11.2019 | Повреждение этого автомобиля | 10 921 200 ₩ (699 066 ₽) | 623 099 ₩ (39 885 ₽) | 817 125 ₩ (52 304 ₽) | 12 361 424 ₩ (791 255 ₽) | 16 920 000 ₩ (1 083 049 ₽) |
| 27.10.2018 | Повреждение этого автомобиля | 168 060 ₩ (10 758 ₽) | 99 300 ₩ (6 356 ₽) | 290 490 ₩ (18 594 ₽) | 557 850 ₩ (35 708 ₽) | 1 438 500 ₩ (92 078 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Утечка масла |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | CO | 16 % |
Экологические показатели | HC | 19 ppm |
Элементов с отметками: 2.


Навесные и болтовые кузовные элементы.
Приварные внешние элементы кузова.
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
7 / 1 660 582 ₽ (25 942 543 ₩)
Continental 10th generation - 3.0 Presidential AWD
2 / 837 471 ₽ (13 083 433 ₩)
Continental 10th generation - 3.0 Presidential AWD
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
Continental 10th generation - 3.0 Presidential AWD
2 / 1 231 872 ₽ (19 245 000 ₩)
2 / 362 599 ₽ (5 664 730 ₩)
9 / 858 087 ₽ (13 405 510 ₩)
Continental 10th generation - 3.0 Presidential AWD
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
Комментарий инспектора (на корейском)
트렁크리드/조수석 쿼터패널 미세판금, 중고차 특성상 경미한판금/도장있음,