4 / 361 267 ₽ (5 743 517 ₩)
График изменения цены
Комплектация и состояние автомобиля
Экстерьер (7 опций)
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
Безопасность (10 опций)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
Комфортные функции (9 опций)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
Интерьер (2 опции)
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Данные проверки и истории автомобиля
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 66 557 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Отзывные кампании | Кампаний не отмечено |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Отметки об авариях, ремонтах и затоплении
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Есть |
Отметка о простом ремонте | Есть |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Детализация страховых случаев и ремонтов
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 311 770 ₩ (19 610 ₽) | 308 299 ₩ (19 392 ₽) | 620 069 ₩ (39 002 ₽) | 1 394 562 ₩ (87 718 ₽) |
| 02.05.2026 | Повреждение этого автомобиля | 140 186 ₩ (8 818 ₽) | 387 640 ₩ (24 383 ₽) | 354 349 ₩ (22 289 ₽) | 882 175 ₩ (55 489 ₽) | 1 216 700 ₩ (76 530 ₽) |
| 15.12.2022 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 571 000 ₩ (35 916 ₽) |
| 15.12.2022 | Повреждение другого автомобиля | 2 018 958 ₩ (126 992 ₽) | 131 100 ₩ (8 246 ₽) | 313 456 ₩ (19 716 ₽) | 2 463 514 ₩ (154 955 ₽) | 4 419 960 ₩ (278 015 ₽) |
| 18.07.2020 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 605 500 ₩ (38 086 ₽) |
| 18.07.2020 | Повреждение другого автомобиля | 252 860 ₩ (15 905 ₽) | 318 100 ₩ (20 008 ₽) | 296 275 ₩ (18 636 ₽) | 867 235 ₩ (54 549 ₽) | 1 060 050 ₩ (66 677 ₽) |
| 19.11.2018 | Повреждение этого автомобиля | 6 180 ₩ (389 ₽) | 139 850 ₩ (8 797 ₽) | 292 930 ₩ (18 425 ₽) | 438 960 ₩ (27 611 ₽) | 279 800 ₩ (17 599 ₽) |
| 19.11.2018 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 63 980 ₩ (4 024 ₽) | 257 470 ₩ (16 195 ₽) | 321 450 ₩ (20 219 ₽) | 394 700 ₩ (24 827 ₽) |
| 12.02.2018 | Повреждение этого автомобиля | 120 270 ₩ (7 565 ₽) | 51 950 ₩ (3 268 ₽) | 145 000 ₩ (9 121 ₽) | 317 220 ₩ (19 953 ₽) | 145 290 ₩ (9 139 ₽) |
| 12.02.2018 | Повреждение другого автомобиля | 221 300 ₩ (13 920 ₽) | 168 000 ₩ (10 567 ₽) | 398 000 ₩ (25 034 ₽) | 787 300 ₩ (49 521 ₽) | 1 158 000 ₩ (72 838 ₽) |
| 02.02.2015 | Повреждение этого автомобиля | 8 840 ₩ (556 ₽) | 165 040 ₩ (10 381 ₽) | 371 520 ₩ (23 369 ₽) | 545 400 ₩ (34 306 ₽) | 399 300 ₩ (25 116 ₽) |
Техническая проверка
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | CO | 0 % |
Экологические показатели | HC | 0 ppm |
Схема состояния кузова
Элементов с отметками: 5.


Съёмные внешние панели
Навесные и болтовые кузовные элементы.
- Задняя дверь (левая) Код детали: P033Р Кузовной ремонт / сварка Код W
- Переднее крыло (правое) Код детали: P022З Замена Код X
Несъёмные внешние панели
Приварные внешние элементы кузова.
- Заднее крыло (правое) Код детали: P062Р Кузовной ремонт / сварка Код W
- Заднее крыло (слева) Код детали: P061Р Кузовной ремонт / сварка Код W
Основной каркас — группа A
Передняя, задняя и внутренние панели каркаса.
- Задняя панель Код детали: P181Р Кузовной ремонт / сварка Код W
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
8 / 935 111 ₽ (14 866 634 ₩)
3 / 148 214 ₽ (2 356 341 ₩)
2 / 73 711 ₽ (1 171 878 ₩)
5 / 83 933 ₽ (1 334 392 ₩)
5 / 316 573 ₽ (5 032 964 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.





Дата регистрации в Корее: 04.2015
140 л.с.
Компакт / 5 местный
86 873 км
Лот: 42717567
























