БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
Land Rover Range Rover Sport
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 HSE Dynamic
Оценка | |
|---|---|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026 | Повреждение этого автомобиля | 2 865 000 ₩ (180 209 ₽) | 220 000 ₩ (13 838 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 3 085 000 ₩ (194 047 ₽) | 2 893 500 ₩ (182 001 ₽) |
| 24.12.2023 | Повреждение другого автомобиля | 128 500 ₩ (8 083 ₽) | 467 000 ₩ (29 374 ₽) | 210 000 ₩ (13 209 ₽) | 805 500 ₩ (50 666 ₽) | 1 024 720 ₩ (64 455 ₽) |
| 05.08.2023 | Повреждение этого автомобиля | 2 576 500 ₩ (162 062 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 2 576 500 ₩ (162 062 ₽) | 2 330 000 ₩ (146 557 ₽) |
| 10.07.2020 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 6 270 000 ₩ (394 383 ₽) |
| 10.07.2020 | Повреждение другого автомобиля | 739 100 ₩ (46 489 ₽) | 733 460 ₩ (46 135 ₽) | 679 869 ₩ (42 764 ₽) | 2 152 429 ₩ (135 388 ₽) | 2 497 260 ₩ (157 078 ₽) |
| 24.10.2018 | Повреждение этого автомобиля | 6 878 059 ₩ (432 630 ₽) | 204 000 ₩ (12 832 ₽) | 415 994 ₩ (26 166 ₽) | 7 498 053 ₩ (471 628 ₽) | 7 739 000 ₩ (486 783 ₽) |
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 HSE Dynamic
7 / 1 368 974 ₽ (21 764 290 ₩)
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 HSE Dynamic
6 / 1 514 533 ₽ (24 078 433 ₩)
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 AB Dynamic
1 / 109 540 ₽ (1 741 500 ₩)
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 AB Dynamic
1 / 123 712 ₽ (1 966 798 ₩)
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 AB Dynamic
4 / 357 567 ₽ (5 684 694 ₩)
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 HSE Dynamic
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.