7 / 3 468 572 ₽ (54 187 978 ₩)
График изменения цены
Комплектация и состояние автомобиля
Экстерьер (10 опций)
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
Безопасность (11 опций)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
Комфортные функции (12 опций)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
Интерьер (5 опций)
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Данные проверки и истории автомобиля
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 153 967 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Отзывные кампании | Есть: выполнена |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Отметки об авариях, ремонтах и затоплении
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Есть |
Отметка о простом ремонте | Есть |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Детализация страховых случаев и ремонтов
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2025 | Повреждение этого автомобиля | 4 387 300 ₩ (280 831 ₽) | 67 200 ₩ (4 301 ₽) | 385 300 ₩ (24 663 ₽) | 4 839 800 ₩ (309 796 ₽) | 5 000 000 ₩ (320 050 ₽) |
| 08.11.2021 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 600 500 ₩ (38 438 ₽) | 472 973 ₩ (30 275 ₽) | 1 073 473 ₩ (68 713 ₽) | 1 255 160 ₩ (80 343 ₽) |
| 26.08.2021 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 519 500 ₩ (33 253 ₽) | 751 945 ₩ (48 132 ₽) | 1 271 445 ₩ (81 385 ₽) | 1 574 980 ₩ (100 814 ₽) |
| 03.08.2020 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 484 500 ₩ (31 013 ₽) | 479 874 ₩ (30 717 ₽) | 964 374 ₩ (61 730 ₽) | 1 257 400 ₩ (80 486 ₽) |
| 06.09.2019 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 365 700 ₩ (23 408 ₽) | 211 100 ₩ (13 513 ₽) | 576 800 ₩ (36 921 ₽) | 838 000 ₩ (53 640 ₽) |
| 03.08.2019 | Повреждение этого автомобиля | 7 721 006 ₩ (494 222 ₽) | 2 436 000 ₩ (155 928 ₽) | 2 152 700 ₩ (137 794 ₽) | 12 309 706 ₩ (787 944 ₽) | 16 268 000 ₩ (1 041 315 ₽) |
| 19.12.2018 | Повреждение этого автомобиля | 111 200 ₩ (7 118 ₽) | 612 160 ₩ (39 184 ₽) | 351 990 ₩ (22 531 ₽) | 1 075 350 ₩ (68 833 ₽) | 1 298 100 ₩ (83 091 ₽) |
| 13.05.2016 | Повреждение этого автомобиля | 493 680 ₩ (31 600 ₽) | 554 400 ₩ (35 487 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 1 048 080 ₩ (67 088 ₽) | 920 000 ₩ (58 889 ₽) |
| 19.11.2014 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 1 144 080 ₩ (73 233 ₽) | 867 000 ₩ (55 497 ₽) | 2 011 080 ₩ (128 729 ₽) | 2 500 000 ₩ (160 025 ₽) |
Техническая проверка
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Двигатель | Топливная система Common Rail | Исправно |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Уровень и состояние масла | Норма |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Карданный вал и подшипники | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой насос | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Шланг высокого давления ГУР | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | Дымность | 4 % |
Схема состояния кузова
Элементов с отметками: 3.


Съёмные внешние панели
Навесные и болтовые кузовные элементы.
- Крышка багажника Код детали: P041З Замена Код X
Несъёмные внешние панели
Приварные внешние элементы кузова.
- Заднее крыло (слева) Код детали: P061Р Кузовной ремонт / сварка Код W
Основной каркас — группа A
Передняя, задняя и внутренние панели каркаса.
- Задняя панель Код детали: P181З Замена Код X
Оригинальная схема из отчёта
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
1 / 1 579 091 ₽ (24 669 443 ₩)
2 / 543 342 ₽ (8 488 390 ₩)
9 / 2 664 486 ₽ (41 626 090 ₩)
4 / 1 056 129 ₽ (16 499 440 ₩)
2 / 487 879 ₽ (7 621 920 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.







Дата регистрации в Корее: 12.2015
275 л.с.
Средний класс / 5 местный
150 740 км
Лот: 42692515
























Комментарий инспектора (на корейском)
운전석 뒤도어,조수석 뒤 도어,쿼터패널 경미한 판금/도장있음,