11 / 1 692 246 ₽ (26 903 755 ₩)
График изменения цены
Комплектация и состояние автомобиля
Экстерьер (6 опций)
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
Безопасность (10 опций)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
Комфортные функции (11 опций)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
Интерьер (7 опций)
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Данные проверки и истории автомобиля
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 88 565 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Изменение назначения использования | аренда / прокат |
Отзывные кампании | Кампаний не отмечено |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Есть |
Отметки об авариях, ремонтах и затоплении
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Отсутствует |
Отметка о простом ремонте | Есть |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Детализация страховых случаев и ремонтов
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2026 | Повреждение этого автомобиля | 972 290 ₩ (61 157 ₽) | 227 380 ₩ (14 302 ₽) | 591 230 ₩ (37 188 ₽) | 1 790 900 ₩ (112 648 ₽) | 564 260 ₩ (35 492 ₽) |
| 07.05.2026 | Повреждение этого автомобиля | 578 456 ₩ (36 385 ₽) | 515 213 ₩ (32 407 ₽) | 650 399 ₩ (40 910 ₽) | 1 744 068 ₩ (109 702 ₽) | 2 884 917 ₩ (181 461 ₽) |
| 25.10.2025 | Повреждение этого автомобиля | 11 400 ₩ (717 ₽) | 195 140 ₩ (12 274 ₽) | 261 000 ₩ (16 417 ₽) | 467 540 ₩ (29 408 ₽) | 918 890 ₩ (57 798 ₽) |
| 19.05.2025 | Повреждение этого автомобиля | 349 470 ₩ (21 982 ₽) | 247 540 ₩ (15 570 ₽) | 366 800 ₩ (23 072 ₽) | 963 810 ₩ (60 624 ₽) | 1 848 800 ₩ (116 290 ₽) |
| 21.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 516 040 ₩ (32 459 ₽) | 204 140 ₩ (12 840 ₽) | 318 330 ₩ (20 023 ₽) | 1 038 510 ₩ (65 322 ₽) | 1 566 610 ₩ (98 540 ₽) |
| 01.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 320 000 ₩ (20 128 ₽) | 288 320 ₩ (18 135 ₽) | 467 829 ₩ (29 426 ₽) | 1 076 149 ₩ (67 690 ₽) | 1 100 000 ₩ (69 190 ₽) |
| 19.12.2024 | Повреждение этого автомобиля | 831 877 ₩ (52 325 ₽) | 139 530 ₩ (8 776 ₽) | 356 349 ₩ (22 414 ₽) | 1 327 756 ₩ (83 516 ₽) | 2 063 026 ₩ (129 764 ₽) |
| 22.11.2024 | Повреждение этого автомобиля | 5 890 ₩ (370 ₽) | 152 530 ₩ (9 594 ₽) | 285 719 ₩ (17 972 ₽) | 444 139 ₩ (27 936 ₽) | 1 087 172 ₩ (68 383 ₽) |
| 16.08.2024 | Повреждение этого автомобиля | 612 536 ₩ (38 529 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 270 339 ₩ (17 004 ₽) | 882 875 ₩ (55 533 ₽) | 1 110 301 ₩ (69 838 ₽) |
| 24.07.2024 | Повреждение этого автомобиля | 49 306 ₩ (3 101 ₽) | 152 530 ₩ (9 594 ₽) | 285 719 ₩ (17 972 ₽) | 487 555 ₩ (30 667 ₽) | 804 291 ₩ (50 590 ₽) |
| 02.04.2024 | Повреждение этого автомобиля | 26 880 ₩ (1 691 ₽) | 10 930 ₩ (687 ₽) | 254 460 ₩ (16 006 ₽) | 292 270 ₩ (18 384 ₽) | 817 610 ₩ (51 428 ₽) |
| 01.04.2024 | Повреждение этого автомобиля | 150 385 ₩ (9 459 ₽) | 232 770 ₩ (14 641 ₽) | 173 569 ₩ (10 917 ₽) | 556 724 ₩ (35 018 ₽) | 690 000 ₩ (43 401 ₽) |
| 24.03.2024 | Повреждение этого автомобиля | 317 471 ₩ (19 969 ₽) | 237 510 ₩ (14 939 ₽) | 357 449 ₩ (22 484 ₽) | 912 430 ₩ (57 392 ₽) | 1 471 418 ₩ (92 552 ₽) |
| 24.02.2023 | Повреждение этого автомобиля | 747 992 ₩ (47 049 ₽) | 147 230 ₩ (9 261 ₽) | 253 319 ₩ (15 934 ₽) | 1 148 541 ₩ (72 243 ₽) | 1 664 621 ₩ (104 705 ₽) |
| 03.02.2023 | Повреждение этого автомобиля | 1 414 875 ₩ (88 996 ₽) | 394 540 ₩ (24 817 ₽) | 782 129 ₩ (49 196 ₽) | 2 591 544 ₩ (163 008 ₽) | 4 603 924 ₩ (289 587 ₽) |
| 25.05.2022 | Повреждение этого автомобиля | 369 420 ₩ (23 237 ₽) | 370 148 ₩ (23 282 ₽) | 801 458 ₩ (50 412 ₽) | 1 541 026 ₩ (96 931 ₽) | 2 641 316 ₩ (166 139 ₽) |
| 06.05.2022 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 358 920 ₩ (22 576 ₽) | 153 979 ₩ (9 685 ₽) | 512 899 ₩ (32 261 ₽) | 420 000 ₩ (26 418 ₽) |
| 28.11.2021 | Повреждение этого автомобиля | 60 984 ₩ (3 836 ₽) | 54 880 ₩ (3 452 ₽) | 299 029 ₩ (18 809 ₽) | 414 893 ₩ (26 097 ₽) | 917 890 ₩ (57 735 ₽) |
| 18.11.2021 | Повреждение этого автомобиля | 221 160 ₩ (13 911 ₽) | 29 500 ₩ (1 856 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 250 660 ₩ (15 767 ₽) | 1 083 900 ₩ (68 177 ₽) |
| 24.09.2021 | Повреждение этого автомобиля | 43 338 ₩ (2 726 ₽) | 153 730 ₩ (9 670 ₽) | 129 849 ₩ (8 168 ₽) | 326 917 ₩ (20 563 ₽) | 725 600 ₩ (45 640 ₽) |
Техническая проверка
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | CO | 0 % |
Экологические показатели | HC | 0 ppm |
Схема состояния кузова
Элементов с отметками: 6.


Съёмные внешние панели
Навесные и болтовые кузовные элементы.
- Задняя дверь (правая) Код детали: P034З Замена Код X
- Переднее крыло (правое) Код детали: P022З Замена Код X
- Капот Код детали: P011З Замена Код X
- Передняя дверь (правая) Код детали: P032Р Кузовной ремонт / сварка Код W
- Переднее крыло (левое) Код детали: P021З Замена Код X
Несъёмные внешние панели
Приварные внешние элементы кузова.
- Заднее крыло (правое) Код детали: P062Р Кузовной ремонт / сварка Код W
Оригинальная схема из отчёта
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
2 / 134 126 ₽ (2 132 367 ₩)
4 / 492 026 ₽ (7 822 346 ₩)
1 / 40 272 ₽ (640 260 ₩)
2 / 258 374 ₽ (4 107 700 ₩)
4 / 209 461 ₽ (3 330 060 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.







Дата регистрации в Корее: 01.2020
198 л.с.
Крупный класс / 5 местный
92 796 км
Лот: 41099756
























