БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
Land Rover Range Rover Sport
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 HSE
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 128 755 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Отзывные кампании | Кампаний не отмечено |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Отсутствует |
Отметка о простом ремонте | Отсутствует |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 794 850 ₩ (49 996 ₽) | 400 000 ₩ (25 160 ₽) | 1 194 850 ₩ (75 156 ₽) | 2 763 440 ₩ (173 820 ₽) |
| 06.01.2022 | Повреждение этого автомобиля | 240 000 ₩ (15 096 ₽) | 655 200 ₩ (41 212 ₽) | 930 000 ₩ (58 497 ₽) | 1 825 200 ₩ (114 805 ₽) | 1 606 000 ₩ (101 017 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Двигатель | Топливная система Common Rail | Исправно |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | Дымность | 5 % |
В структурированных данных отметки на элементах кузова отсутствуют.


Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 HSE
6 / 1 408 173 ₽ (22 387 482 ₩)
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 HSE Dynamic
4 / 982 240 ₽ (15 615 903 ₩)
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 AB Dynamic
6 / 1 260 465 ₽ (20 039 186 ₩)
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 HSE
4 / 806 568 ₽ (12 823 023 ₩)
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 HSE Dynamic
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 HSE Dynamic
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.