6 / 447 173 ₽ (7 044 310 ₩)
Renault (Samsung) SM3 Neo SE Plus из Кореи
Encar на Русском
4 / 175 129 ₽ (2 758 810 ₩)
5 / 215 473 ₽ (3 394 339 ₩)
3 / 147 057 ₽ (2 316 582 ₩)
4 / 263 262 ₽ (4 147 165 ₩)
2 / 66 911 ₽ (1 054 050 ₩)
6 / 407 752 ₽ (6 423 318 ₩)
2 / 136 884 ₽ (2 156 325 ₩)
10 / 906 701 ₽ (14 283 250 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
2 / 87 339 ₽ (1 375 858 ₩)
2 / 108 700 ₽ (1 712 348 ₩)
3 / 147 930 ₽ (2 330 340 ₩)
8 / 405 074 ₽ (6 381 127 ₩)
2 / 124 357 ₽ (1 958 990 ₩)
3 / 380 276 ₽ (5 990 480 ₩)
6 / 521 179 ₽ (8 210 129 ₩)
7 / 397 572 ₽ (6 262 954 ₩)
4 / 404 654 ₽ (6 374 507 ₩)
5 / 547 669 ₽ (8 627 430 ₩)
5 / 860 159 ₽ (13 550 080 ₩)
НЕИЗВЕСТНА ИСТОРИЯ ДТП
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.





Дата регистрации в Корее: 03.2015
1598 см³ / Бензин / 2WD
117 л.с.
Компакт / 5 местный
Кузов: Белый / Салон: Чёрный
186 630 км
Лот: 42838704







































































































