3 / 178 310 ₽ (2 808 922 ₩)
Kia Sportage The Bold из Кореи
Encar на Русском
Комплектации
Количество включает все объявления каталога. Цена «от» — минимальная расчётная стоимость доступного автомобиля до Владивостока. Доставка в другие города рассчитывается отдельно.
| Комплектация | Двигатель | Мощность | Коробка | Объявления | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel 1.6 2WD Inteligent | 1.598 л | 136 л.с. | Автоматическая | 4 | 1 669 836 ₽ |
| Diesel 1.6 2WD Luxury | 1.598 л | 136 л.с. | Автоматическая | 13 | 1 492 727 ₽ |
| Diesel 1.6 2WD Noblesse | 1.598 л | 136 л.с. | Автоматическая | 2 | 1 587 947 ₽ |
| Diesel 1.6 2WD Prestige | 1.598 л | 136 л.с. | Автоматическая | 38 | 1 429 247 ₽ |
| Diesel 1.6 2WD Prestige Gravity | 1.598 л | 136 л.с. | Автоматическая | 5 | 1 689 515 ₽ |
| Diesel 1.6 2WD Signature | 1.598 л | 136 л.с. | Автоматическая | 4 | 1 841 867 ₽ |
| Diesel 1.6 2WD Signature Gravity | 1.598 л | 136 л.с. | Автоматическая | 2 | 1 947 879 ₽ |
| Diesel 1.6 2WD Trendy | 1.598 л | 136 л.с. | Автоматическая | 15 | 1 556 207 ₽ |
| Diesel 1.6 4WD Prestige | 1.685 л | 136 л.с. | Автоматическая | 1 | 2 047 976 ₽ |
| Diesel 1.6 4WD Trendy | 1.598 л | 136 л.с. | Автоматическая | 20 | 1 594 295 ₽ |
| Diesel 2.0 2WD Inteligent | — | 186 л.с. | Автоматическая | 47 | 3 510 679 ₽ |
| Diesel 2.0 2WD Luxury | 1.995 л | 186 л.с. | — | 13 | 3 339 283 ₽ |
| Diesel 2.0 2WD Noblesse | 1.995 л | 186 л.с. | Автоматическая | 32 | 3 415 459 ₽ |
| Diesel 2.0 2WD Prestige | 1.995 л | 186 л.с. | Автоматическая | 188 | 3 370 388 ₽ |
| Diesel 2.0 2WD Prestige Gravity | 1.995 л | 186 л.с. | Автоматическая | 1 | 3 814 748 ₽ |
| Diesel 2.0 2WD Signature | 1.995 л | 186 л.с. | Автоматическая | 11 | 3 669 379 ₽ |
| Diesel 2.0 2WD Signature Gravity | 1.995 л | 186 л.с. | Автоматическая | 4 | 3 809 035 ₽ |
| Diesel 2.0 2WD Trendy | 1.995 л | 186 л.с. | Автоматическая | 24 | 3 580 507 ₽ |
| Diesel 2.0 4WD Inteligent | 1.995 л | 186 л.с. | Автоматическая | 7 | 3 593 203 ₽ |
| Diesel 2.0 4WD Luxury | 1.995 л | 186 л.с. | Автоматическая | 3 | 3 707 467 ₽ |
| Diesel 2.0 4WD Noblesse | 1.995 л | 186 л.с. | Автоматическая | 4 | 3 497 348 ₽ |
| Diesel 2.0 4WD Prestige | 1.995 л | 186 л.с. | Автоматическая | 16 | 3 402 763 ₽ |
| Diesel 2.0 4WD Signature | 1.995 л | 186 л.с. | Автоматическая | 2 | 3 720 163 ₽ |
| Diesel 2.0 4WD Signature Gravity | 1.995 л | 186 л.с. | Автоматическая | 1 | 3 910 603 ₽ |
| Diesel 2.0 4WD Trendy | 1.995 л | 186 л.с. | Автоматическая | 2 | 3 688 423 ₽ |
| Gasoline Inteligent | 1.999 л | 152 л.с. | Автоматическая | 7 | 2 252 607 ₽ |
| Gasoline Luxury | 1.999 л | 152 л.с. | Автоматическая | 1 | — |
| Gasoline Noblesse | 1.999 л | 152 л.с. | Автоматическая | 6 | 2 309 739 ₽ |
| Gasoline Prestige | 1.999 л | 152 л.с. | Автоматическая | 42 | 1 979 643 ₽ |
| Gasoline Prestige Gravity | 1.999 л | 152 л.с. | Автоматическая | 1 | 2 468 439 ₽ |
| Gasoline Signature | 1.999 л | 152 л.с. | Автоматическая | 11 | 2 233 563 ₽ |
| Gasoline Signature Gravity | 1.999 л | 152 л.с. | Автоматическая | 2 | 2 623 060 ₽ |
1 / 94 547 ₽ (1 489 398 ₩)
1 / 63 657 ₽ (1 002 783 ₩)
1 / 17 443 ₽ (274 778 ₩)
2 / 107 029 ₽ (1 686 033 ₩)
2 / 122 013 ₽ (1 922 070 ₩)
1 / 49 359 ₽ (777 554 ₩)
1 / 101 568 ₽ (1 600 000 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
4 / 232 854 ₽ (3 668 145 ₩)
1 / 28 642 ₽ (451 200 ₩)
1 / 40 240 ₽ (633 899 ₩)
3 / 317 085 ₽ (4 995 030 ₩)
1 / 39 491 ₽ (622 108 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
2 / 144 068 ₽ (2 269 501 ₩)
3 / 276 783 ₽ (4 360 156 ₩)
2 / 114 220 ₽ (1 799 299 ₩)
2 / 50 607 ₽ (797 205 ₩)
2 / 120 019 ₽ (1 890 659 ₩)
5 / 530 028 ₽ (8 349 530 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
6 / 347 792 ₽ (5 478 767 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.





Дата регистрации в Корее: 07.2019
1995 см³ / Дизель / 2WD
186 л.с.
Кроссовер / Внедорожник / 5 местный
Кузов: Белый / Салон: Чёрный
154 935 км
Лот: 42838388












































































































