6 / 1 315 334 ₽ (20 720 450 ₩)
Mercedes-Benz S-Class W222 из Кореи — страница 2
Encar на Русском
Комплектации
Количество включает все объявления каталога. Цена «от» — минимальная расчётная стоимость доступного автомобиля до Владивостока. Доставка в другие города рассчитывается отдельно.
| Комплектация | Двигатель | Мощность | Коробка | Объявления | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| Maybach S500 | 4.663 л | 455 л.с. | Автоматическая | 7 | 11 039 164 ₽ |
| Maybach S500 4MATIC | 4.663 л | 455 л.с. | Автоматическая | 21 | 10 594 169 ₽ |
| Maybach S560 4MATIC | 3.982 л | 469 л.с. | Автоматическая | 29 | 11 265 249 ₽ |
| Maybach S560 4MATIC Rodeo Drive LA Edition | 3.982 л | 469 л.с. | Автоматическая | 1 | 13 736 711 ₽ |
| Maybach S600 | 5.98 л | 530 л.с. | Автоматическая | 12 | 11 941 724 ₽ |
| Maybach S650 | — | 630 л.с. | Автоматическая | 10 | 14 225 580 ₽ |
| S63 AMG | 5.461 л | 585 л.с. | Автоматическая | 1 | 13 881 100 ₽ |
| S63 AMG 4MATIC | — | — | Автоматическая | 51 | 11 564 869 ₽ |
| S63 AMG 4MATIC+ | 3.982 л | 612 л.с. | Автоматическая | 33 | 11 750 444 ₽ |
| S63 AMG 4MATIC+ Cabriolet | 3.982 л | 612 л.с. | Автоматическая | 1 | 16 832 803 ₽ |
| S63 AMG 4MATIC+ Coupe | 3.982 л | 612 л.с. | Автоматическая | 8 | 14 487 887 ₽ |
| S63 AMG 4MATIC Cabriolet | 5.461 л | 585 л.с. | Автоматическая | 2 | 14 969 487 ₽ |
| S63 AMG 4MATIC Coupe | 5.461 л | 585 л.с. | Автоматическая | 11 | 12 485 329 ₽ |
| S63AMG 4MATIC+ Performance Edition | 3.982 л | 612 л.с. | Автоматическая | 8 | 12 390 168 ₽ |
| S65 AMG | 5.98 л | 630 л.с. | Автоматическая | 2 | 14 869 607 ₽ |
| S350 Blue TEC | 2.987 л | 258 л.с. | Автоматическая | 21 | 6 357 275 ₽ |
| S350 Blue TEC 4MATIC | 2.987 л | 258 л.с. | Автоматическая | 39 | 6 439 164 ₽ |
| S350 d | — | — | Автоматическая | 24 | 6 835 644 ₽ |
| S350 d 4MATIC | — | — | Автоматическая | 130 | 6 299 508 ₽ |
| S350 d 4MATIC AMG Line | — | 286 л.с. | Автоматическая | 30 | 7 475 668 ₽ |
| S350L | 2.996 л | 272 л.с. | Автоматическая | 34 | 6 896 776 ₽ |
| S350L Blue TEC | 2.987 л | 258 л.с. | Автоматическая | 47 | 6 293 795 ₽ |
| S350L Blue TEC 4MATIC | 2.987 л | 258 л.с. | Автоматическая | 15 | 6 585 803 ₽ |
| S350L d | 2.987 л | 258 л.с. | Автоматическая | 6 | 6 611 195 ₽ |
| S350L d 4MATIC | 2.987 л | 258 л.с. | Автоматическая | 49 | 6 611 195 ₽ |
| S400 4MATIC Coupe | 2.996 л | 333 л.с. | Автоматическая | 4 | 8 360 932 ₽ |
| S400 Hybrid | 3.498 л | 318 л.с. | Автоматическая | 2 | 8 323 409 ₽ |
| S400L | 2.996 л | 333 л.с. | Автоматическая | 14 | 6 771 663 ₽ |
| S400L 4MATIC | 2.996 л | 333 л.с. | Автоматическая | 50 | 6 638 355 ₽ |
| S400L d | 2.925 л | 340 л.с. | Автоматическая | 1 | 7 559 189 ₽ |
| S400L d 4MATIC | — | — | Автоматическая | 36 | 7 109 116 ₽ |
| S450 4MATIC Coupe | 2.996 л | 367 л.с. | Автоматическая | 3 | 9 007 088 ₽ |
| S450L | 2.996 л | 367 л.с. | Автоматическая | 9 | 7 605 604 ₽ |
| S450L 4MATIC | 2.996 л | 367 л.с. | Автоматическая | 70 | 7 332 005 ₽ |
| S450L 4MATIC Hybrid | 2.996 л | 376 л.с. | Автоматическая | 1 | 10 199 048 ₽ |
| S500L | 4.663 л | 455 л.с. | Автоматическая | 47 | 9 964 083 ₽ |
| S500L 4MATIC | 4.663 л | 455 л.с. | Автоматическая | 62 | 10 040 259 ₽ |
| S500L Edition 1 | 4.663 л | 455 л.с. | Автоматическая | 5 | 10 109 452 ₽ |
| S550L 4MATIC | — | 455 л.с. | Автоматическая | 5 | 9 983 127 ₽ |
| S550L Edition1 | 4.663 л | 455 л.с. | Автоматическая | 1 | 10 715 416 ₽ |
| S550L Plug-in Hybrid | 3 л | 385 л.с. | Автоматическая | 1 | 8 386 944 ₽ |
| S560eL | 2.996 л | 422 л.с. | Автоматическая | 7 | 8 500 144 ₽ |
| S560L | 3.982 л | 469 л.с. | Автоматическая | 4 | 11 075 444 ₽ |
| S560L 4MATIC | 3.982 л | 469 л.с. | Автоматическая | 69 | 10 561 256 ₽ |
| S600L | 5.98 л | 530 л.с. | Автоматическая | 12 | 11 406 223 ₽ |
5 / 630 292 ₽ (9 928 983 ₩)
1 / 177 814 ₽ (2 801 100 ₩)
2 / 461 996 ₽ (7 277 822 ₩)
4 / 185 800 ₽ (2 926 910 ₩)
4 / 1 066 007 ₽ (16 792 800 ₩)
1 / 112 202 ₽ (1 767 516 ₩)
2 / 343 557 ₽ (5 412 055 ₩)
4 / 875 166 ₽ (13 786 490 ₩)
2 / 364 350 ₽ (5 739 607 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
2 / 105 489 ₽ (1 661 764 ₩)
7 / 1 506 565 ₽ (23 732 901 ₩)
1 / 46 830 ₽ (737 720 ₩)
2 / 620 603 ₽ (9 776 355 ₩)
5 / 1 504 472 ₽ (23 699 936 ₩)
2 / 289 581 ₽ (4 561 760 ₩)
3 / 145 967 ₽ (2 299 410 ₩)
2 / 181 386 ₽ (2 857 370 ₩)
3 / 247 474 ₽ (3 898 459 ₩)
2 / 368 253 ₽ (5 801 090 ₩)
1 / 263 069 ₽ (4 144 130 ₩)
3 / 1 515 232 ₽ (23 869 440 ₩)
6 / 1 377 550 ₽ (21 700 540 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.





Дата регистрации в Корее: 03.2018
2925 см³ / Дизель / 4WD
286 л.с.
Крупный класс / 5 местный
Кузов: Чёрный / Салон: Коричневый
83 729 км
Лот: 42827292

















































































































