2 / 135 627 ₽ (2 136 530 ₩)
Mercedes-Benz S-Class W222 из Кореи — страница 6
Encar на Русском
Комплектации
Количество включает все объявления каталога. Цена «от» — минимальная расчётная стоимость доступного автомобиля до Владивостока. Доставка в другие города рассчитывается отдельно.
| Комплектация | Двигатель | Мощность | Коробка | Объявления | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| Maybach S500 | 4.663 л | 455 л.с. | Автоматическая | 7 | 11 039 164 ₽ |
| Maybach S500 4MATIC | 4.663 л | 455 л.с. | Автоматическая | 21 | 10 594 169 ₽ |
| Maybach S560 4MATIC | 3.982 л | 469 л.с. | Автоматическая | 29 | 11 265 249 ₽ |
| Maybach S560 4MATIC Rodeo Drive LA Edition | 3.982 л | 469 л.с. | Автоматическая | 1 | 13 736 711 ₽ |
| Maybach S600 | 5.98 л | 530 л.с. | Автоматическая | 12 | 11 941 724 ₽ |
| Maybach S650 | — | 630 л.с. | Автоматическая | 10 | 14 225 580 ₽ |
| S63 AMG | 5.461 л | 585 л.с. | Автоматическая | 1 | 13 881 100 ₽ |
| S63 AMG 4MATIC | — | — | Автоматическая | 51 | 11 564 869 ₽ |
| S63 AMG 4MATIC+ | 3.982 л | 612 л.с. | Автоматическая | 33 | 11 750 444 ₽ |
| S63 AMG 4MATIC+ Cabriolet | 3.982 л | 612 л.с. | Автоматическая | 1 | 16 832 803 ₽ |
| S63 AMG 4MATIC+ Coupe | 3.982 л | 612 л.с. | Автоматическая | 8 | 14 487 887 ₽ |
| S63 AMG 4MATIC Cabriolet | 5.461 л | 585 л.с. | Автоматическая | 2 | 14 969 487 ₽ |
| S63 AMG 4MATIC Coupe | 5.461 л | 585 л.с. | Автоматическая | 11 | 12 485 329 ₽ |
| S63AMG 4MATIC+ Performance Edition | 3.982 л | 612 л.с. | Автоматическая | 8 | 12 390 168 ₽ |
| S65 AMG | 5.98 л | 630 л.с. | Автоматическая | 2 | 14 869 607 ₽ |
| S350 Blue TEC | 2.987 л | 258 л.с. | Автоматическая | 21 | 6 357 275 ₽ |
| S350 Blue TEC 4MATIC | 2.987 л | 258 л.с. | Автоматическая | 39 | 6 439 164 ₽ |
| S350 d | — | — | Автоматическая | 24 | 6 835 644 ₽ |
| S350 d 4MATIC | — | — | Автоматическая | 130 | 6 299 508 ₽ |
| S350 d 4MATIC AMG Line | — | 286 л.с. | Автоматическая | 30 | 7 475 668 ₽ |
| S350L | 2.996 л | 272 л.с. | Автоматическая | 34 | 6 896 776 ₽ |
| S350L Blue TEC | 2.987 л | 258 л.с. | Автоматическая | 47 | 6 293 795 ₽ |
| S350L Blue TEC 4MATIC | 2.987 л | 258 л.с. | Автоматическая | 15 | 6 585 803 ₽ |
| S350L d | 2.987 л | 258 л.с. | Автоматическая | 6 | 6 611 195 ₽ |
| S350L d 4MATIC | 2.987 л | 258 л.с. | Автоматическая | 49 | 6 611 195 ₽ |
| S400 4MATIC Coupe | 2.996 л | 333 л.с. | Автоматическая | 4 | 8 360 932 ₽ |
| S400 Hybrid | 3.498 л | 318 л.с. | Автоматическая | 2 | 8 323 409 ₽ |
| S400L | 2.996 л | 333 л.с. | Автоматическая | 14 | 6 771 663 ₽ |
| S400L 4MATIC | 2.996 л | 333 л.с. | Автоматическая | 50 | 6 638 355 ₽ |
| S400L d | 2.925 л | 340 л.с. | Автоматическая | 1 | 7 559 189 ₽ |
| S400L d 4MATIC | — | — | Автоматическая | 36 | 7 109 116 ₽ |
| S450 4MATIC Coupe | 2.996 л | 367 л.с. | Автоматическая | 3 | 9 007 088 ₽ |
| S450L | 2.996 л | 367 л.с. | Автоматическая | 9 | 7 605 604 ₽ |
| S450L 4MATIC | 2.996 л | 367 л.с. | Автоматическая | 70 | 7 332 005 ₽ |
| S450L 4MATIC Hybrid | 2.996 л | 376 л.с. | Автоматическая | 1 | 10 199 048 ₽ |
| S500L | 4.663 л | 455 л.с. | Автоматическая | 47 | 9 964 083 ₽ |
| S500L 4MATIC | 4.663 л | 455 л.с. | Автоматическая | 62 | 10 040 259 ₽ |
| S500L Edition 1 | 4.663 л | 455 л.с. | Автоматическая | 5 | 10 109 452 ₽ |
| S550L 4MATIC | — | 455 л.с. | Автоматическая | 5 | 9 983 127 ₽ |
| S550L Edition1 | 4.663 л | 455 л.с. | Автоматическая | 1 | 10 715 416 ₽ |
| S550L Plug-in Hybrid | 3 л | 385 л.с. | Автоматическая | 1 | 8 386 944 ₽ |
| S560eL | 2.996 л | 422 л.с. | Автоматическая | 7 | 8 500 144 ₽ |
| S560L | 3.982 л | 469 л.с. | Автоматическая | 4 | 11 075 444 ₽ |
| S560L 4MATIC | 3.982 л | 469 л.с. | Автоматическая | 69 | 10 561 256 ₽ |
| S600L | 5.98 л | 530 л.с. | Автоматическая | 12 | 11 406 223 ₽ |
4 / 427 715 ₽ (6 737 791 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
2 / 203 648 ₽ (3 208 060 ₩)
2 / 253 311 ₽ (3 990 400 ₩)
1 / 228 861 ₽ (3 605 240 ₩)
4 / 704 868 ₽ (11 103 782 ₩)
8 / 1 211 003 ₽ (19 076 922 ₩)
6 / 787 629 ₽ (12 407 509 ₩)
2 / 144 912 ₽ (2 282 790 ₩)
8 / 1 573 587 ₽ (24 788 711 ₩)
1 / 43 224 ₽ (680 909 ₩)
4 / 1 671 446 ₽ (26 330 281 ₩)
3 / 1 338 207 ₽ (21 080 762 ₩)
7 / 1 862 849 ₽ (29 345 453 ₩)
3 / 3 732 857 ₽ (58 803 669 ₩)
10 / 1 282 137 ₽ (20 197 496 ₩)
2 / 369 478 ₽ (5 820 380 ₩)
3 / 331 866 ₽ (5 227 880 ₩)
3 / 650 784 ₽ (10 251 790 ₩)
10 / 1 575 041 ₽ (24 811 611 ₩)
4 / 858 590 ₽ (13 525 360 ₩)
11 / 1 542 949 ₽ (24 306 059 ₩)
2 / 179 210 ₽ (2 823 100 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.





Дата регистрации в Корее: 12.2013
4663 см³ / Бензин / 2WD
455 л.с.
Крупный класс / 5 местный
Кузов: Белый / Салон: Чёрный
99 434 км
Лот: 42779572

















































































































