12 / 2 470 509 ₽ (38 917 907 ₩)
Volvo XC60 2nd generation из Кореи — страница 7
Encar на Русском
Комплектации
Количество включает все объявления каталога. Цена «от» — минимальная расчётная стоимость доступного автомобиля до Владивостока. Доставка в другие города рассчитывается отдельно.
| Комплектация | Двигатель | Мощность | Коробка | Объявления | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| B5 Inscription | 1.969 л | 250 л.с. | Автоматическая | 27 | 4 587 164 ₽ |
| B5 Ultimate Bright | 1.969 л | 250 л.с. | Автоматическая | 26 | 4 651 220 ₽ |
| B5 Ultra Bright | 1.969 л | — | Автоматическая | 17 | 5 381 635 ₽ |
| B5 Ultra Bright Air Sus | 1.969 л | 250 л.с. | Автоматическая | 27 | 6 827 336 ₽ |
| B5 Ultra Dark | 1.969 л | 250 л.с. | Автоматическая | 1 | — |
| B5 Ultra Dark Air Sus | 1.969 л | 250 л.с. | Автоматическая | 3 | 8 727 207 ₽ |
| B6 Inscirtion | 1.969 л | 300 л.с. | Автоматическая | 16 | 4 825 544 ₽ |
| B6 R-Design | 1.969 л | 300 л.с. | Автоматическая | 3 | 5 396 864 ₽ |
| B6 Ultimate Bright | 1.969 л | 300 л.с. | Автоматическая | 10 | 5 194 304 ₽ |
| B6 Ultra Bright | 1.969 л | 300 л.с. | Автоматическая | 3 | 6 401 688 ₽ |
| D4 Inscription | 1.969 л | 190 л.с. | Автоматическая | 7 | 3 854 167 ₽ |
| D5 Inscription | 1.969 л | 235 л.с. | Автоматическая | 38 | 3 924 068 ₽ |
| D5 Momentum | 1.969 л | 235 л.с. | Автоматическая | 2 | 3 823 135 ₽ |
| T6 Inscription | 1.969 л | 320 л.с. | Автоматическая | 31 | 4 735 963 ₽ |
| T8 Inscription | 1.969 л | — | Автоматическая | 11 | 5 130 489 ₽ |
| T8 R-Design | 1.969 л | 343 л.с. | Автоматическая | 12 | 5 188 256 ₽ |
| T8 Ultimate Bright | 1.969 л | 375 л.с. | Автоматическая | 2 | 7 001 773 ₽ |
| T8 Ultra Bright | 1.969 л | — | Автоматическая | 33 | 6 913 008 ₽ |
2 / 214 495 ₽ (3 378 945 ₩)
1 / 38 812 ₽ (611 400 ₩)
4 / 507 786 ₽ (7 999 142 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
НЕИЗВЕСТНА ИСТОРИЯ ДТП
1 / 143 637 ₽ (2 262 717 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
4 / 1 188 236 ₽ (18 718 279 ₩)
7 / 489 988 ₽ (7 718 777 ₩)
2 / 278 600 ₽ (4 388 776 ₩)
2 / 609 722 ₽ (9 604 942 ₩)
2 / 175 859 ₽ (2 770 299 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
1 / 437 307 ₽ (6 888 890 ₩)
8 / 935 307 ₽ (14 733 881 ₩)
1 / 57 069 ₽ (899 000 ₩)
5 / 541 197 ₽ (8 525 478 ₩)
4 / 442 072 ₽ (6 963 950 ₩)
1 / 154 527 ₽ (2 434 270 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
5 / 307 680 ₽ (4 846 880 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.





Дата регистрации в Корее: 01.2021
1969 см³ / Гибрид (бензин + электро) / 4WD
303 л.с. + 30-минутная мощность - 29.3 кВт (полная 65 кВт) = общая мощность 343 л.с.
Кроссовер / Внедорожник / 5 местный
Кузов: Чёрный / Салон: Коричневый
115 175 км
Лот: 42426959













































































































